Descripción
Samsung 990 PRO. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7450 MB/s, Velocidad de escritura: 6900 MB/s, Componente para: PCFicha Técnica
Características
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Encriptación de hardware | Si |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7450 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1400000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1550000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Función DevSleep | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Caché DDR externa | Si |
| Cantidad de caché DDR externa | 2048 MB |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 1200 |
Control de energía
| Voltaje de operación | 3.3 V |
| Consumo de energía (promedio) | 5.5 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.055 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 2.3 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 9 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
Otras características
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |