Descripción
Kingston Technology KC2500. SDD, capacidad: 2000 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3500 MB/s, Velocidad de escritura: 2900 MB/s, Componente para: PCFicha Técnica
Características
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES-XTS |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 2000 GB |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 375000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| TCG Opal 2.0 | Si |
| calificación TBW | 1200 |
Detalles técnicos
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Otras características
| Tipo de controlador | SMI SM2262EN |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 2.1 W |
| Consumo de energía (escritura) | 7 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.2 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.003 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 3.5 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 11 g |