Descripción
Western Digital WD Blue SN570. SDD, capacidad: 250 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3300 MB/s, Velocidad de escritura: 1200 MB/s, Componente para: PCFicha Técnica
Características
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 250 GB |
| NVMe | Si |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 150 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.38 mm |
| Peso | 6.5 g |