Descripción
XPG SPECTRIX S20G. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2500 MB/s, Velocidad de escritura: 1800 MB/s, Componente para: PCFicha Técnica
Características
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 2500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 160000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 190000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 600 |
Diseño
| Componente para | PC |
| Retro iluminación | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22.1 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 7.55 mm |
| Peso | 15.4 g |