Descripción
Kingston Technology FURY Renegade. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 7000 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Otras características
| Tipo de controlador | Phison E18 |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 9.9 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.36 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 23.7 mm |
| Altura | 10.5 mm |
| Peso | 34.9 g |