Descripción
Kingston Technology A2000. SDD, capacidad: 250 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1100 MB/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 250 GB |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1100 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 150 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Detalles técnicos
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 1.7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4.5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.08 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.032 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Peso | 6.6 g |