Descripción
Corsair Force MP510. SDD, capacidad: 1920 GB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1920 GB |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Lectura máxima (4KB) | 485000 IOPS |
| Escritura máxima (4KB) | 530000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3480 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2700 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Función DevSleep | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| calificación TBW | 3120 |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
Control de energía
| Voltaje de operación | 3.3 V |
| Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 2 mW |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Vibración operativa | 20 G |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3 mm |