Descripción
Corsair MP510. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| NVMe | Si |
| Lectura aleatoria (4KB) | 360000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 440000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3480 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2000 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Detalles técnicos
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 6.7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4.8 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3 mm |
| Peso | 8.2 g |