Descripción
Kingston Technology FURY Renegade. SDD, capacidad: 2000 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7300 MB/s, Velocidad de escritura: 7000 MB/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 2000 GB |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| calificación TBW | 2000 |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Otras características
| Tipo de controlador | Phison E18 |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 9.9 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.36 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 3.5 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 9.7 g |